Devon and Cornwall Wader Ringing Group

24367683268_8c70b843ae_o.jpg

Recovery map for Curlew FJ28659

Movement details

This map shows the resighting and recapture history for the Curlew ringed with metal ring FJ28659. At ringing it was aged as a third calendar year or older, in adult plumage (EURING code 6) and sexed as a male.

Activity Date Location Movement Duration
Ringed 01 Feb 2020 Exminster Marshes, Devon
Colour marks read 08 Feb 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 0m 7d
Colour marks read 10 Feb 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 0m 9d
Colour marks read 13 Feb 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 0m 12d
Colour marks read 14 Feb 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 0m 13d
Colour marks read 21 Feb 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 0m 20d
Colour marks read 22 Feb 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 0m 21d
Colour marks read 29 Feb 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 0m 28d
Colour marks read 01 Mar 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 1m 0d
Colour marks read 05 Mar 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 1m 4d
Colour marks read 06 Mar 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 1m 5d
Colour marks read 07 Mar 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 1m 6d
Colour marks read 08 Mar 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 1m 7d
Colour marks read 09 Mar 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 1m 8d
Colour marks read 08 Feb 2020
to
09 Mar 2020
Exminster Marshes, Devon 0km 0y 1m 8d
Colour marks read 30 Sep 2020 Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon 6km SSE 0y 7m 29d
Colour marks read 01 Oct 2020 Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon 6km SSE 0y 8m 0d
Colour marks read 18 Oct 2020 Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon 6km SSE 0y 8m 17d
Colour marks read 27 Oct 2020 Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon 6km SSE 0y 8m 26d
Colour marks read 30 Sep 2020
to
27 Oct 2020
Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon 6km SSE 0y 8m 26d
Colour marks read 11 Nov 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 9m 10d
Colour marks read 14 Nov 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 9m 13d
Colour marks read 04 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 3d
Colour marks read 10 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 9d
Colour marks read 13 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 12d
Colour marks read 19 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 18d
Colour marks read 20 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 19d
Colour marks read 24 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 23d
Colour marks read 26 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 25d
Colour marks read 28 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 27d
Colour marks read 30 Dec 2020 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 10m 29d
Colour marks read 01 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 0d
Colour marks read 02 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 1d
Colour marks read 03 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 2d
Colour marks read 09 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 8d
Colour marks read 15 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 14d
Colour marks read 16 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 15d
Colour marks read 23 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 22d
Colour marks read 28 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 27d
Colour marks read 30 Jan 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 0y 11m 29d
Colour marks read 04 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 3d
Colour marks read 06 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 5d
Colour marks read 07 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 6d
Colour marks read 08 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 7d
Colour marks read 11 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 10d
Colour marks read 13 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 12d
Colour marks read 18 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 17d
Colour marks read 21 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 20d
Colour marks read 23 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 22d
Colour marks read 24 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 23d
Colour marks read 26 Feb 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 0m 25d
Colour marks read 04 Mar 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 1m 3d
Colour marks read 10 Mar 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 1m 9d
Colour marks read 11 Mar 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 1m 10d
Colour marks read 13 Mar 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 1m 12d
Colour marks read 07 Nov 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 9m 6d
Colour marks read 21 Nov 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 9m 20d
Colour marks read 11 Nov 2020
to
21 Nov 2021
Exminster Marshes, Devon 0km 1y 9m 20d
Colour marks read 08 Dec 2021 RSPB Bowling Green Marsh, Topsham, Devon 1km NNE 1y 10m 7d
Colour marks read 19 Dec 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 10m 18d
Colour marks read 30 Dec 2021 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 10m 29d
Colour marks read 02 Jan 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 11m 1d
Colour marks read 03 Jan 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 11m 2d
Colour marks read 15 Jan 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 11m 14d
Colour marks read 22 Jan 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 1y 11m 21d
Colour marks read 03 Feb 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 0m 2d
Colour marks read 05 Feb 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 0m 4d
Colour marks read 13 Feb 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 0m 12d
Colour marks read 15 Feb 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 0m 14d
Colour marks read 19 Feb 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 0m 18d
Colour marks read 20 Feb 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 0m 19d
Colour marks read 22 Feb 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 0m 21d
Colour marks read 09 Mar 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 1m 8d
Colour marks read 10 Mar 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 1m 9d
Colour marks read 12 Mar 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 1m 11d
Colour marks read 13 Mar 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 1m 12d
Colour marks read 15 Mar 2022 Exminster Marshes, Devon 0km 2y 1m 14d
Colour marks read 19 Dec 2021
to
15 Mar 2022
Exminster Marshes, Devon 0km 2y 1m 14d
Colour marks read 14 Aug 2022 RSPB Bowling Green Marsh, Topsham, Devon 1km NNE 2y 6m 13d
Colour marks read 12 Oct 2022 RSPB Bowling Green Marsh, Topsham, Devon 1km NNE 2y 8m 11d
Colour marks read 14 Aug 2022
to
12 Oct 2022
RSPB Bowling Green Marsh, Topsham, Devon 1km NNE 2y 8m 11d
Colour marks read 27 Oct 2022 Exe Estuary (Cockle Sands), Devon 5km SE 2y 8m 26d
Colour marks read 05 Feb 2023 Exminster Marshes, Devon 0km 3y 0m 4d
Colour marks read 19 Feb 2023 Exminster Marshes, Devon 0km 3y 0m 18d
Colour marks read 09 Mar 2023 Exminster Marshes, Devon 0km 3y 1m 8d
Colour marks read 12 Mar 2023 Exminster Marshes, Devon 0km 3y 1m 11d
Colour marks read 17 Dec 2023 Exminster Marshes, Devon 0km 3y 10m 16d
Colour marks read 17 Dec 2023 Exminster Marshes, Devon 0km 3y 10m 16d
Colour marks read 30 Dec 2023 Exminster Marshes, Devon 0km 3y 10m 29d
Colour marks read 05 Feb 2023
to
30 Dec 2023
Exminster Marshes, Devon 0km 3y 10m 29d

Back to Curlew recovery list

© 2018-2024 Devon and Cornwall Wader Ringing Group

Website design and build by Garganey Consulting