Recovery map for Oystercatcher FJ28710
EY |
Movement details
This map shows the resighting and recapture history for the Oystercatcher ringed with metal ring FJ28710. At ringing it was aged as a fourth calendar year or older, in adult plumage (EURING code 8).
| Activity | Date | Location | Movement | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringed | 13 Jul 2022 | Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon | |||
| Colour marks read | 04 Aug 2022 | Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon | 0km | 0y 0m 22d | ➖ |
| Colour marks read | 07 Sep 2022 | Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon | 0km | 0y 1m 25d | |
| Colour marks read | 04 Aug 2022 to 07 Sep 2022 |
Dawlish Warren, Exe Estuary, Devon | 0km | 0y 1m 25d | ➕ |
